Наши цены
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Асфальтирование дорог | 380 руб. м2 |
Асфальтирование дворов | 400 руб. м2 |
Ремонт асфальта | 400 руб. м2 |
Укладка асфальта | 450 руб. м2 |
Ямочный ремонт асфальта | 450 руб. м2 |
Укладка асфальтовой крошки | 185 руб. м2 |
Ремонт дорог | от 450 руб. м2 |
Строительство дорог | от 380 руб. м2 |
Благоустройство территории | от 380 руб. м2 |
Укладка тротуарной плитки | от 400 руб. м2 |
Устройство бетонных площадок | от 800 руб. м2 |
Установка бордюрного камня | от 780 руб. м2 |
Аренда спецтехники | от 1200 руб. м2 |
Устройство основание из песка | от 120 руб. м2 |
Устройство основания из щебня | от 210 руб. м2 |
Аренда спецтехники
Бортовые автомобили
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Трал ( г/п до 20т ) | 20 000 | 80 | 7+1 |
Трал ( г/п от 20т-60т) | индивидальный просчёт | индивидальный просчёт | 7+1 |
Бортовой автомобиль (длинномер г/п борта 20т , длина борта 12-13,5м) | 20 000 | 80 | 7+1 |
Бортовой автомобиль (длинномер г/п борта 20т , длина борта 12-13,5м) | 10 000 | 60 | 7+1 |
Экскаваторы
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Экскаватор гусеничный полноповоротный ( ковш 0,9-1,1м3) SDLG, XCMG 225 , HITACHI 180 -200, HYUNDAI 160-210, DOOSAN 225, JCB, SUNWORD и аналоги) | 22000-24000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен (8ч) |
Экскаватор гусеничный полноповоротный ( гидромолот ) SDLG, XCMG, JCB, HYUNDAU, | 25000- 26000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен(8ч) |
Экскаватор гусеничный полноповоротный 300й серии кошв XCMG, HYUNDAY и аналоги | 32000-35000 | рассчитывается согласно заявке | от 7 смен (8ч) |
Экскаватор гусеничный полноповоротный 300й серии гидромолот XCMG, HYUNDAY и аналоги | 36000-38000 | рассчитывается согласно заявке | от 7 смен (8ч) |
Экскаватор колёсный полноповоротный ковш 1м3 | 26000-2+B28000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен(8ч) |
Экскаватор колёсный полноповоротный гидромолот | 26000-28000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен(8ч) |
Экскаватор погрузчик ковш /вилы | 21000-23000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Экскаватор погрузчик гидромолот | 23000-24000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Мини-техника
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Мини экскаватор гусеничный WACKER NEUSON, KUBOTA, HITACHI ,JCB ,LIU GONG и аналоги 2т-3,5т ковш | 16000-17000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Мини экскаватор гусеничный WACKER NEUSON, KUBOTA, HITACHI ,JCB ,LIU GONG и аналоги 2т-3,5т молот | 18000 - 19000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Мини экскаватор гусеничный WACKER NEUSON, CASE, JCB, KATO, KUBOTA и аналоги 5т-7т ковш | 18000 - 19000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Экскаватор гусеничный полноповоротный 300й серии гидромолот XCMG, HYUNDAY и аналоги | 36000-38000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Мини экскаватор гусеничный WACKER NEUSON, CASE, JCB, KATO, KUBOTA и аналоги 5т-7т молот | 19000 - 20000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Мини погрузчик колёсный BOBCAT S175-S530 (ковш/вилы,щётка) и аналоги | 16000-17000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Телескопический мини погрузчик колёсный WACKER NEUSON TH522 (ковш/вилы/щётка) | 18000- 19000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Мини погрузчик гусеничный Takeuchi TL130 -140, BOBCAT T650 и аналоги (ковш,вилы) | 21000- 22000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Фронтальные погрузчики
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Фронтальный погрузчик 2м3 BULL,SDLG и аналоги | 20000 - 24000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Фронтальный погручик 3м3 | 23000 - 25000 | рассчитывается согласно заявке | (8ч) |
Телескопические погрузчики
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Телескопический погрузчик Manitou MRT 1440 4т/14м | 24000-26000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен (8ч) |
Телескопический погрузчик HAULOTTE 4т/17м | 33000-36000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен (8ч) |
Бульдозера
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Бульдозер (18т-20т) SHANTUI SD16 и аналоги | 28000- 30000 | рассчитывается согласно заявке | от 5-ти смен (8ч) |
Бульдозер (23т) CAT D6 и аналоги | 31000- 33000 | рассчитывается согласно заявке | от 5-ти смен (8ч) |
Бульдозер (29т) CAT D7 и аналоги | 40000-43000 | рассчитывается согласно заявке | от 5-ти смен (8ч) |
Автогрейдер
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Автогрейдер SDLG G9165F ,LIU GONG (18т) | 38000 - 40000 | рассчитывается согласно заявке | от 3х смен (8ч) |
Самосвалы
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Самосвал КаМаз 43118-50, 10м3 | 17000-18000 | 80 | 7+1 |
Самосвал КаМаз К3340, 20м3 | 20000-22000 | 80 | 7+1 |
Самосвал КаМаз КамАЗ К3340, вездеход 16м3 | 23000-24000 | 90 | 7+1 |
Автокраны
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Автокран г/п 16т Ивановец 18000 -19000 80 7+1 | 18000 -19000 | 80 | 7+1 |
Автокран 25т/28м Ивановец, Клинцы и аналоги | 21000- 22000 | 80 | 7+1 |
Автокран 32т /31м Ивановец, Клинцы и аналоги | 24000 - 25000 | 80 | 7+1 |
Автокран 25т/22м Ивановец вездеход | 25000 -26000 | 80 | 7+1 |
Автокран 25т/31м Ивановец вездеход | 27000 -28000 | 80 | 7+1 |
Автокран XCMG,SANY 30т/42м | 34000 -35000 | 150 | 7+1 |
Автокран ZOOMLION ZTC300V 32т/50м | 35000 -36000 | 150 | 7+1 |
Автокран 50т/34м Ивановец | 42000-44000 | 350 | 7+1 |
Автокран LIEBHERR LTM 1090 стрела 52, 90т | 95000-100000 | индивидуальный просчёт | индивидуальный просчёт |
Автокраны LIEBHERR LTM 1110 -1160, грузоподъемность 110т-160т | 120000-160000 | индивидуальный просчёт | индивидуальный просчёт |
Автокран LIEBHERR LTM 1200- 1220, 200т-220т | 190000-220000 | индивидуальный просчёт | индивидуальный просчёт |
Гусениничные краны SANY, LIEBHERR, Zoomlion 100- 350т | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
Манипуляторы
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Манипулятор 5т/10т | 20000-22000 | 80 | 7+1 |
Манипулятор 3т/5т | 16000-17000 | 80 | 7+1 |
Манипулятор 7т/10т | 21000-23000 | 80 | 7+1 |
Манипулятор 7т/10т с люлькой | 21000-23000 | 80 | 7+2 |
Манипулятор 7т/10т (вездеход) | 25000-26000 | 100 | 7+1 |
Манипулятор 7т/10т + ямобур , шнеки буровые d=200-600 мм | 30000-2000 | 100 | 7+1 |
Манипулятор 10т/10т, 12т/12т | 27000-28000 | 90 | 7+1 |
Автовышки
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Автовышка 16м | 15000-16000 | 70 | 7+1 |
Автовышка 18м | 17000-18000 | 70 | 7+1 |
Автовышка 22м | 18000-19000 | 70 | 7+1 |
Автовышка 28м | 19000-21000 | 70 | 7+2 |
Автовышка 28м (колено) | 22000-23000 | 70 | 7+1 |
Манипулятор 7т/10т + ямобур , шнеки буровые d=200-600 мм | 22000-23000 | 70 | 7+1 |
Автовышка 32м (колено) | 23000-24000 | 70 | 7+1 |
Автовышка 40м | 26000-28000 | 100 | 7+1 |
Автовышка 45м | 31000-33000 | 100 | 7+1 |
Автовышка 50м | 43000-45000 | 100 | 7+1 |
Автовышка 60м | 55000-58000 | 100 | 7+1 |
Самоходные подъемники
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Доставка | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Электрический подъемник 12м | 4000-6000 | рассчитывается согласно заявке | от 7 суток |
Дизельный подъемник 17м | 6000- 9000 | рассчитывается согласно заявке | от 7 суток |
Вилочные погрузчики
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Доставка | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Вилочный погрузчик грузоподьемность 1,5т-3т | 10000-13000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Вилочный погрузчик грузоподьемность 5т-8т | 25000-37000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Вилочный погрузчик грузоподьемность 10т-20т | 38000-62000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Ямобуры
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Доставка | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Ямобур ( задний привод) | 460 -790 | d250-700 | 80м |
Ямобур ( полный привод) | 460 -790 | d250-700 | 90м |
Вибропогружатель
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Доставка |
---|---|---|
Экскаваторный вибропогружатель PTC | 60000 | рассчитывается согласно заявке |
Поливомоечные машины
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Поливомоечная машина ЗИЛ КО-829А-01 , 8м3 | 17000-19000 | 70 | 8ч |
Поливомоечная машина КамАЗ 53605-3950, 10м3 | 20000-21000 | 70 | 8ч |
Катки
Наименование техники | Стоимость смены с НДС ( руб) | Доставка | Минимальный заказ (ч) |
---|---|---|---|
Каток дорожный вибрационный BOMAG гладковальцовый/комбинир ованный, 3-5т | 17000-19000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Каток дорожный вибрационный XCMG XD83,8т | 21000-23000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Каток грунтовый SANY SSR150C-8, 16т | 22000-24000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Каток грунтовый SDLG RS8180, 18т | 24000 - 26000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Каток грунтовый кулачковый BOMAG BW PDH-4, 13 | 24000-26000 | рассчитывается согласно заявке | 8ч |
Фреза дорожная
Наименование техники | Стоимость работ м2 (руб) | Доставка | Минимальный заказ (м3) |
---|---|---|---|
Фреза дорожная Wirtgen W 100 F, 1м | 60-70 | рассчитывается согласно заявке | от 1000м2 |
Дорожный ресайклер
Наименование техники | Стоимость работ м2 (руб) | Доставка | Минимальный заказ (м3) |
---|---|---|---|
Ресайклер дорожный XCMG XLZ 2303S, HAMM RACO 350 | 150 - 200 | рассчитывается согласно заявке | от 1000м2 |
Асфальтоукладчик
Наименование техники | Стоимость работ м2 (руб) | Доставка | Минимальный заказ (м3) |
---|---|---|---|
Асфальтоукладчик VÖGELE SUPER 1303-3, 5м | 60-70 | рассчитывается согласно заявке | от 1000м2 |
Асфальтоукладчик SANY SAP60,2-3,7 | 55-60 | рассчитывается согласно заявке | от 1000м2 |
Илососы/каналопромывочные машины
Наименование техники | Стоимость смены НДС (руб) | Доставка | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
Илосос 10м3 | 26000-27000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Илосос 12м3 | 27000-29000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Илосос 15м3 | 32000-34000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Илосос 18м3 | 33000-36000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Каналопромывочная машина 9м3, | 45000 - 48000 | рассчитывается согласно заявке | 7+1 |
Автокомпрессор
Наименование техники | Стоимость смены НДС (руб) | Стоимость километра за МКАД с НДС (руб) | Минимальный заказ |
---|---|---|---|
Автокомпрессор ,2 молотка | 13000- 14000 | 60 | 7+1 |
Автокомпрессор ,3 молотка | 14000-15000 | 60 | 7+1 |
Автокомпрессор ,4 молотка | 15000-16000 | 60 | 7+1 |